| VNUM Nume Item | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 Spada del Falco +0 | ||||||||||
7480 Spada del Druido +0 | ||||||||||
7300 Heiliges Götterschwert+ | ||||||||||
7310 Gesaishu+0 | ||||||||||
10 Sword+0 | ||||||||||
20 Long Sword+0 | ||||||||||
30 Crescent Sword+0 | ||||||||||
40 Broad Sword+0 | ||||||||||
50 Cane Sword+0 | ||||||||||
60 Silver Sword+0 | ||||||||||
70 Orchid Sword+0 | ||||||||||
80 Bastard Sword+0 | ||||||||||
90 Barbarian Sword+0 | ||||||||||
100 Bloody Sword+0 | ||||||||||
110 Great Sword+0 | ||||||||||
120 Flying Wizard Sword+0 | 90% | |||||||||
130 Half Moon Sword+0 | 90% | |||||||||
140 Battle Sword+0 | 100% | |||||||||
160 Nymph Sword+0 | 100% | |||||||||
180 Poison Sword+0 | 100% | |||||||||
210 Deadly Blade+0 | ||||||||||
220 Lunar Sword+0 | 100% | |||||||||
230 Heavenly Sword+0 | 100% | |||||||||
260 Baron Sword+0 | 100% | |||||||||
270 Epic Battle Sword+0 | 100% | |||||||||
280 Holy Sword+0 | 100% | |||||||||
7220 Mondstrahlenschwert +0 | 100% | |||||||||
7230 Drachenherzklinge +0 | 100% | |||||||||
3230 Zin-Klinge +0 | 100% | |||||||||
320 Noname | ||||||||||
330 Noname | 90% | |||||||||
340 Noname | 100% | |||||||||
350 Poison Sword+0 | 100% | |||||||||
360 Lion Sword+0 | ||||||||||
370 Noname | ||||||||||
380 Noname | ||||||||||
390 Noname | 100% | |||||||||
400 Noname | ||||||||||
410 Noname | ||||||||||
420 Noname | ||||||||||
430 Noname | 100% | |||||||||
440 Noname | ||||||||||
450 Noname | ||||||||||
460 Elfenschwert+0 | 100% | |||||||||
470 Großbreitschwert+0 | ||||||||||
550 Katanaschwert+0 | ||||||||||
560 Zwei-Eisenklinge+0 | 100% | |||||||||
490 Spada Infinita +0 | 90% | |||||||||
22220 Negrus+0 | ||||||||||
880 Espada Planta+0 | ||||||||||
38290 Schwert2 +0 | 90% | |||||||||
32590 Sabia lui Ice man+0 | ||||||||||
65020 Dareal-Schwert+0 | ||||||||||
65070 Dareal-Axt+0 | ||||||||||
94020 Intel-Schwert+0 | ||||||||||
18040 Spada Astrale+0 | 90% | |||||||||
32160 Sabie Nensufletita+0 | ||||||||||
32260 Sabie Nensufletita2+0 | ||||||||||
54890 Sabie Nensufletita+0 | ||||||||||
54900 Sabie Nensufletita2+0 |